現在の検索条件
                
                                所在地
                            
                            大阪府大阪市都島区中野町
                                                    
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 33 棟 部屋 111 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩11分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩7分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
                4
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                