現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            1LDK
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 784 棟 部屋 2,237 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                         
                                
                                    16.1万円
                                    (管理費 1.5万円)
                                
                                
                                    敷17.6万円 / 礼17.6万円
                                
                                
                                    16階 / 1LDK / 46.13 m2
                                
                                
                                    16.1万円
                                
                                1.5万円
                                1LDK
                                46.13 m2
                                
                                    17.6万円 / 17.6万円
                                
                                
                                
                                
                                                             
                                
                                    20.3万円
                                    (管理費 1.5万円)
                                
                                
                                    敷21.8万円 / 礼21.8万円
                                
                                
                                    19階 / 1SLDK / 62.79 m2
                                
                                
                                    20.3万円
                                
                                1.5万円
                                1SLDK
                                62.79 m2
                                
                                    21.8万円 / 21.8万円
                                
                                
                                
                                
                                                            | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市西区西本町3丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              27
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                