現在の検索条件
                
                                所在地
                            
                            大阪府大阪市中央区徳井町
                                                    
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 10 棟 部屋 30 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 京阪本線/天満橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 京阪本線/天満橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      
 
             
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                