現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市中央区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 500 棟 部屋 1,878 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩8分 京阪本線/北浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区石町2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/天満橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 41階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北新町2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 京阪本線/天満橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2009/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 京阪本線/天満橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 14階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
10
▶