現在の検索条件
絞り込み
宅配BOX
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,808 棟 部屋 6,152 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩2分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 15階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町1丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 京阪本線/北浜駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田4丁目11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目18-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
61
▶