現在の検索条件
最寄り駅
蒲生四丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 42 棟 部屋 117 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目28-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南1丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南2丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩2分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / - | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | - |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目7-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1