現在の検索条件
最寄り駅
東梅田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 23 棟 部屋 73 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 JR東西線/北新地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1