空室 9 件掲載
アーデンタワー本町イースト
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目42-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 193戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーデンタワー本町イーストは、大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目42-1にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分
Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2014/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アーデンタワー本町イーストの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1K | 20.51 m2 | 8.3万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 20.35 m2 | 7.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 20.51 m2 | 7.9万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 20.35 m2 | 7.1万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 20.35 m2 | 7.1万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 20.51 m2 | 7.4万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 20.51 m2 | 7.7万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.87 m2 | 6.5万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2DK | 41.56 m2 | 12.9万円 | 9,000円 | - | 13.8万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーデンタワー本町イーストの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目42-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 193戸 |
アーデンタワー本町イーストは、大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目42-1にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分
Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2014/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーデンタワー本町イーストのアクセスマップ
アーデンタワー本町イーストの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 福島区
- 北区
- 西区
- 中央区
大阪市福島区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.4万円 | 3DK | 8.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
15.7万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.4万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 12.5万円 | 2DK | 7.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 19.0万円 | 3DK | 9.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 24.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.6万円 |
大阪市西区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.6万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 10.1万円 |
3LDK(3SLDK) | 18.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
22.3万円 |
大阪市中央区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.0万円 | ワンルーム(1R) | 5.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.4万円 | 1DK | 8.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.4万円 | 2DK | 8.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 16.5万円 | 3DK | 10.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 19.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
34.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。