現在の検索条件
絞り込み
「鉄骨造」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目5-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩2分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1