現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            「カードキー」
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 9 棟 部屋 29 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分  | 
                                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分  | 
                                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 阪神本線/野田駅 徒歩6分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩1分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分  | 
                                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分  | 
                                ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 阪神本線/野田駅 徒歩6分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩17分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 軽量鉄骨 | ||||
1