現在の検索条件
                
                                絞り込み
                            
                            コンロ2口以上
                        
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 2,283 棟 部屋 9,167 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 阪神本線/野田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              229
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                