現在の検索条件
絞り込み
システムキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,473 棟 部屋 9,605 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 南海線/難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目16-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目25-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/新今宮駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
83
▶