現在の検索条件
最寄り駅
大阪ビジネスパーク駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 30 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2022/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶