現在の検索条件
最寄り駅
野江内代駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 63 棟 部屋 180 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩3分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目15-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩6分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目11-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶
物件が見つからない場合は、店舗へご相談ください
まだインターネットに掲載していないおすすめの賃貸物件をご紹介できる場合がございます。