現在の検索条件
                
                                最寄り駅
                            
                            緑橋駅
                                                    
                                        並び替え: 
                      表示建物数: 
                
                
                    検索結果 物件 52 棟 部屋 209 室                
            | 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 JR片町線/鴫野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        | 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                            間取り図
                            所在階
                            賃料
                            管理費
                            間取り
                            面積
                            敷/礼
                            詳細
                            お問い合わせ
                        すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶
      
 
             
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                