空室 4 件掲載
リブウッド大阪城
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | - |
総階数 | 7階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リブウッド大阪城は、大阪府大阪市都島区片町1丁目4-12にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、-の構造となっております。
リブウッド大阪城の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 59.59 m2 | 17万円 | 1.1万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 55.00 m2 | 15.8万円 | 1.1万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 51.26 m2 | 14.7万円 | 1.1万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 45.04 m2 | 13.6万円 | 1.1万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
リブウッド大阪城の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | - |
総階数 | 7階建て | 総戸 | - |
リブウッド大阪城は、大阪府大阪市都島区片町1丁目4-12にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩5分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、-の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リブウッド大阪城のアクセスマップ
リブウッド大阪城の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 福島区
- 北区
- 西区
- 中央区
大阪市福島区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.4万円 | 3DK | 8.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
15.7万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.4万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 12.5万円 | 2DK | 7.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 19.0万円 | 3DK | 9.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 24.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.6万円 |
大阪市西区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.6万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 10.1万円 |
3LDK(3SLDK) | 18.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
22.3万円 |
大阪市中央区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.0万円 | ワンルーム(1R) | 5.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.4万円 | 1DK | 8.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.4万円 | 2DK | 8.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 16.5万円 | 3DK | 10.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 19.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
34.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。