空室 4 件掲載
公高貴王ビル
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 25戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
公高貴王ビルは、大阪府大阪市北区天満橋1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2018/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
公高貴王ビルの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 19.79 m2 | 5.55万円 | 6,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 19.22 m2 | 5.15万円 | 6,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 19.22 m2 | 5.1万円 | 6,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 18.35 m2 | 5.15万円 | 6,000円 | - | 2.875万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
公高貴王ビルの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | 25戸 |
公高貴王ビルは、大阪府大阪市北区天満橋1丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2018/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
公高貴王ビルのアクセスマップ
公高貴王ビルの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 福島区
- 北区
- 西区
- 中央区
大阪市福島区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.4万円 | 3DK | 8.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
15.7万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.4万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 12.5万円 | 2DK | 7.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 19.0万円 | 3DK | 9.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 24.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.6万円 |
大阪市西区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.6万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 10.1万円 |
3LDK(3SLDK) | 18.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
22.3万円 |
大阪市中央区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.0万円 | ワンルーム(1R) | 5.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.4万円 | 1DK | 8.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.4万円 | 2DK | 8.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 16.5万円 | 3DK | 10.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 19.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
34.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。