現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 400 棟 部屋 2,182 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町4丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分 京阪本線/関目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町1丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
40
▶
