現在の検索条件
最寄り駅
野江内代駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 69 棟 部屋 166 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目20-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目19-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
7
▶
